Зелена карта
Обов’язкова для виїзду власною машиною. Оберіть територію на весь маршрут — сертифікат надсилаємо на пошту після оплати.
Перед поїздкою
Україна і сусіди
28 країн
| Країна | Бензин 95 | Дизель | Газ |
|---|---|---|---|
| Мальта | 1,34 | 1,21 | — |
| Польща | 1,57 | 1,80 | 0,77 |
| Болгарія | 1,65 | 1,87 | 0,60 |
| Швеція | 1,69 | 2,05 | — |
| Угорщина | 1,75 | 1,94 | 1,02 |
| Кіпр | 1,76 | 2,02 | — |
| Словенія | 1,76 | 1,92 | 0,98 |
| Іспанія | 1,79 | 1,89 | 1,10 |
| Хорватія | 1,80 | 1,95 | 0,91 |
| Словаччина | 1,85 | 1,92 | 0,87 |
| Чехія | 1,86 | 1,92 | 0,93 |
| Австрія | 1,87 | 2,16 | — |
| Люксембург | 1,88 | 2,05 | 0,92 |
| Румунія | 1,90 | 2,04 | 0,88 |
| Естонія | 1,92 | 2,01 | 0,99 |
| Литва | 1,93 | 2,21 | 0,86 |
| Латвія | 1,94 | 2,07 | 0,99 |
| Бельгія | 1,98 | 2,34 | 1,08 |
| Ірландія | 1,98 | 2,16 | — |
| Італія | 2,02 | 2,24 | 0,78 |
| Велика Британія | 2,08 | 2,37 | — |
| Португалія | 2,11 | 2,15 | 0,93 |
| Греція | 2,20 | 2,12 | — |
| Франція | 2,21 | 2,33 | 1,03 |
| Німеччина | 2,21 | 2,27 | 1,13 |
| Фінляндія | 2,32 | 2,54 | — |
| Нідерланди | 2,46 | 2,48 | 0,96 |
| Данія | 2,66 | 2,50 | — |
€ за літр, дані на 12.10.2026. Газ — там, де його ціну дає бюлетень. Назва країни веде на нашу сторінку про Зелену карту для неї.
Порахуйте
4 481 ₴Польща дешевша на ≈ 531 ₴
Їдете своїм авто
Обов’язкова для виїзду власною машиною. Оберіть територію на весь маршрут — сертифікат надсилаємо на пошту після оплати.
Яку територію поліса брати, коли дорога йде через сусідів, і що перевірити на кожному кордоні.
Дані: TEHET ПАЛЬНЕ В ЄВРОПІ — за Weekly Oil Bulletin Європейської комісії (© ЄС, CC BY 4.0) і DESNZ (Велика Британія, OGL v3.0); € за 1000 л перераховано в €/л. Гривні — за офіційним курсом НБУ. Україна — АЗС24, CC BY 4.0.
Питаєте — відповідаємо