Замір 22.10.2026
Автоцивілка Інтер-Поліс: ціна й купівля онлайн
Інтер-Поліс — серед страхових нашої видачі. Нижче — міста й авто, де вона дала найнижчу ціну з усіх пропозицій: Вінниця, Полтава, Миколаїв, Чернігів, Черкаси, Житомир та інші.
Ціни
Де Інтер-Поліс найдешевша
| Місто | Авто | Водій | Ціна за рік |
|---|---|---|---|
| Вінниця | 2001–3000 см³ | 20 р. | 4 169 грн |
| Полтава | 2001–3000 см³ | 20 р. | 4 169 грн |
| Миколаїв | 2001–3000 см³ | 20 р. | 4 169 грн |
| Чернігів | 2001–3000 см³ | 20 р. | 4 169 грн |
| Черкаси | 2001–3000 см³ | 20 р. | 4 169 грн |
| Житомир | 2001–3000 см³ | 20 р. | 4 169 грн |
| Хмельницький | 2001–3000 см³ | 20 р. | 4 169 грн |
| Чернівці | 2001–3000 см³ | 20 р. | 4 169 грн |
| Івано-Франківськ | 2001–3000 см³ | 20 р. | 4 169 грн |
| Біла Церква | 2001–3000 см³ | 20 р. | 4 169 грн |
| Нікополь | 2001–3000 см³ | 20 р. | 4 169 грн |
| Рівне | 2001–3000 см³ | 20 р. | 4 169 грн |
| Тернопіль | 2001–3000 см³ | 20 р. | 4 169 грн |
| Луцьк | 2001–3000 см³ | 20 р. | 4 169 грн |
| Суми | 2001–3000 см³ | 20 р. | 4 169 грн |
| Ужгород | 2001–3000 см³ | 20 р. | 4 169 грн |
| Кропивницький | 2001–3000 см³ | 20 р. | 4 169 грн |
| Кременчук | 2001–3000 см³ | 20 р. | 4 169 грн |
| Кам’янське | 2001–3000 см³ | 20 р. | 4 169 грн |
| Павлоград | 2001–3000 см³ | 20 р. | 4 169 грн |
| Кам’янець-Подільський | 2001–3000 см³ | 20 р. | 4 169 грн |
| Харків | 1601–2000 см³ | 20 р. | 4 993 грн |
| Одеса | 1601–2000 см³ | 20 р. | 4 993 грн |
| Дніпро | 1601–2000 см³ | 20 р. | 4 993 грн |
| Бровари | 1601–2000 см³ | 20 р. | 4 993 грн |
| Ірпінь | 1601–2000 см³ | 20 р. | 4 993 грн |
| Бориспіль | 1601–2000 см³ | 20 р. | 4 993 грн |
| Боярка | 1601–2000 см³ | 20 р. | 4 993 грн |
| Буча | 1601–2000 см³ | 20 р. | 4 993 грн |
| Васильків | 1601–2000 см³ | 20 р. | 4 993 грн |
| Вишгород | 1601–2000 см³ | 20 р. | 4 993 грн |
| Вишневе | 1601–2000 см³ | 20 р. | 4 993 грн |
| Обухів | 1601–2000 см³ | 20 р. | 4 993 грн |
| Одеса | 2001–3000 см³ | 20 р. | 5 168 грн |
| Бровари | 2001–3000 см³ | 20 р. | 5 168 грн |
| Ірпінь | 2001–3000 см³ | 20 р. | 5 168 грн |
| Бориспіль | 2001–3000 см³ | 20 р. | 5 168 грн |
| Боярка | 2001–3000 см³ | 20 р. | 5 168 грн |
| Буча | 2001–3000 см³ | 20 р. | 5 168 грн |
| Васильків | 2001–3000 см³ | 20 р. | 5 168 грн |
Інші страхові: USG · УТСК · Guardian · Оранта · BBS Insurance · ІНГО · Євроінс · Експрес Страхування · ТАС · Арсенал Страхування · PZU.
Питаєте — відповідаємо
Коротко про головне
Скільки коштує автоцивілка Інтер-Поліс?
Залежить від міста, авто й віку водія. У нашому замірі 22.10.2026 Інтер-Поліс мала найнижчу ціну в 45 випадках; мінімум — 4 169 грн (Вінниця, 2001–3000 см³, водій 20 років).
Як купити автоцивілку Інтер-Поліс онлайн?
Введіть номер авто в чаті eLink: Інтер-Поліс з’явиться серед пропозицій, якщо дає ціну на вашу машину. Оберіть її, впишіть дані й оплатіть — поліс прийде листом.